Dag: | Teams: | Tijden: | Veld: |
Maandag | JO10-1 + JO10-2 | 17.45 - 18.45 uur | 3 |
JO11-1 + JO11-2 | 17.45 - 19.00 uur | 1A | |
JO13-2 | 17.45 - 19.00 uur | 1B | |
JO17-1 + JO17-2 | 19.00 - 20.15 uur | 3 | |
Keeperstraining (in overleg) | 19.00 - 20.15 uur | 1/3 | |
JO15-1 + JO15-2 | 19.15 - 20.30 uur | 1 | |
JO19-1 + JO19-2 | 20.30 - 21.45 uur | 3 | |
Dinsdag | MO13 | 17.45 - 18.45 uur | 1 |
MO17 | 18.45 - 20.00 uur | 1B | |
Dames | 18.45 - 20.00 uur | 1A | |
JO13-1 en JO12-1 | 18.45 - 20.00 uur | 3 | |
Keeperstraining (in overleg) | 18.45 - 20.00 uur | 3 | |
Za. 1 + Za. 2 | 20.15 - 21.45 uur | 1 | |
Za. 3 + Za. 4/Za. 5 | 20.15 - 21.45 uur | 3 | |
Woensdag | JO7 | 16.30 - 17.30 uur | 1A |
JO8 + JO9 + JO10 Circuittraining | 17.45 - 18.45 uur | 1A | |
JO11 + JO13-2 Circuittraining | 17.45 - 19.00 uur | 3 | |
JO15-2 | 18.00 - 19.15 uur | 1B | |
Dames veteranen | 19.15 - 20.30 uur | 1 | |
JO15-1 | 19.15 - 20.30 uur | 3 | |
JO19-1 + JO19-2 | 20.30 - 21.45 uur | 1 | |
Donderdag | Walking Football | 10.00 - 11.00 uur | 1 |
MO13 | 17.45 - 18.45 uur | 3 | |
JO13-1 + JO12-1 | 17.45 - 19.00 uur | 1 | |
MO17 | 18.45 - 20.00 uur | 3B | |
Dames | 18.45 - 20.00 uur | 3A | |
JO17-1 + JO17-2 | 19.00 - 20.15 uur | 1 | |
Veteranen | 20.00 - 21.30 uur | 3 | |
Za. 1 + Za. 2 | 20.15 - 21.45 uur | 1 | |
Za. 3 + Za. 4 + Za. 5 | 20.15 - 21.45 uur | 2 | |
Zo. 1 | 20.30 - 21.45 uur | 3 | |
- Mochten er mutaties volgen, wordt dit zo spoedig mogelijk aangepast in het schema.